Indicadores y resultados para los filtros aplicados
Mostrando 10 de 250.954 adjudicaciones que coinciden con los filtros
Exportar CSV75,8 %
de las compras tuvieron un solo oferente
59.916 de 79.063 compras
55,5 %
del monto adjudicado se decidió con un solo oferente
115.435.102.630 de 207.962.988.326 UYU
| Fecha | Organismo | Empresa | Artículo | Monto | Tipo | Documento | Licitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | UNION DOBLE PARA TERMOFUSION | 272,89 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | CUPLA DE TERMOFUSION | 47,87 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | CODO 90 GRADOS PARA TERMOFUSION HEMBRA-HEMBRA | 61,71 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | TEE PARA TERMOFUSION | 32,28 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | CAÑO DE TERMOFUSION | 345,14 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | TUBO (CUPLA) DE TERMOFUSION CON ROSCA METALICA HEMBRA (TF HEMBRA) | 133,22 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | REDUCCION BUJE PARA TERMOFUSION | 72,47 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | TUBO (CUPLA) DE TERMOFUSION CON ROSCA METALICA MACHO (TF HEMBRA) | 485,07 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | TUBO (CUPLA) DE TERMOFUSION CON ROSCA METALICA MACHO (TF HEMBRA) | 266,45 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
| 21/10/2026 | Comando General de la Armada | DE LOS SANTOS GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | ELECTROVALVULA DE 2 VIAS | 2.313,61 USD | CD | R 218759700015 | Ver ↗ |
Se listan hasta 5000 resultados. Afiná los filtros para ver otros; la descarga CSV incluye el conjunto completo.
13 adjudicaciones
4 adjudicaciones
6 adjudicaciones
36 adjudicaciones
4 adjudicaciones
2 adjudicaciones
11 adjudicaciones
2 adjudicaciones
6 adjudicaciones
61 adjudicaciones
3.066 adjudicaciones
1.778 adjudicaciones
26.395 adjudicaciones
894 adjudicaciones
5.555 adjudicaciones
2.486 adjudicaciones
779 adjudicaciones
530 adjudicaciones
1.612 adjudicaciones
543 adjudicaciones